Charte des grandeurs – Vêtements d'entraînemen

Vêtements d’entraînement

Mesures corporelles — po / cm

02
GrandeurTroncBusteTailleHanchesBrasEntrejambe
4–619 / 4822 / 5620 / 5123 / 5814 / 3617.5 / 44
6–821 / 5324 / 6122 / 5625.5 / 6515.5 / 3921 / 53
8–1023 / 5826 / 6623 / 5828 / 7117 / 4324.5 / 62
10–1224 / 6128 / 7124 / 6130 / 7618.5 / 4726.5 / 67
12–1425 / 6430 / 7625 / 6432 / 8120 / 5128.5 / 72
XS27 / 6932 / 8126 / 6634 / 8621.5 / 5530 / 76
S29 / 7434 / 8628 / 7136 / 9122.5 / 5730.5 / 77
M31 / 7937 / 9430 / 7639 / 9923.5 / 6031 / 79
L33 / 8440 / 10233 / 8442 / 10724 / 6131.5 / 80
XL35 / 8943 / 10936 / 9145 / 11424.5 / 6232 / 81
2X37 / 9446 / 11739 / 9948 / 12225 / 6432 / 81
3X39 / 9949 / 12442 / 10752 / 13225.5 / 6532 / 81

Entrejambe : leggings et pantalons seulement. Bras : styles avec manches longues seulement.