Charte des grandeurs – Robes de patinage
Robes de patinage
Mesures corporelles — po / cm
| Grandeur | Tronc | Buste | Taille | Hanches | Bras |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–6 | 19 / 48 | 22 / 56 | 20 / 51 | 23 / 58 | 14 / 36 |
| 6–8 | 21 / 53 | 24 / 61 | 22 / 56 | 25.5 / 65 | 15.5 / 39 |
| 8–10 | 23 / 58 | 26 / 66 | 23 / 58 | 28 / 71 | 17 / 43 |
| 10–12 | 24 / 61 | 28 / 71 | 24 / 61 | 30.5 / 77 | 18.5 / 47 |
| 12–14 | 25 / 64 | 30 / 76 | 25 / 64 | 32 / 81 | 20 / 51 |
| XS | 27 / 69 | 32 / 81 | 26 / 66 | 34 / 86 | 21.5 / 55 |
| S | 29 / 74 | 34 / 86 | 28 / 71 | 36 / 91 | 22.5 / 57 |
| M | 31 / 79 | 37 / 94 | 30 / 76 | 39 / 99 | 23.5 / 60 |
| L | 33 / 84 | 40 / 102 | 33 / 84 | 42 / 107 | 24 / 61 |
| XL | 35 / 89 | 43 / 109 | 36 / 91 | 45 / 114 | 24.5 / 62 |
| 2X | 37 / 94 | 46 / 117 | 39 / 99 | 48 / 122 | 25 / 64 |
| 3X | 39 / 99 | 49 / 124 | 42 / 107 | 52 / 132 | 25.5 / 65 |
Tolérance stretch : adulte 1,5 po / enfant 0,5 po. Bras : depuis l’épaule, styles avec manches seulement.